Weekly timetable
Class schedule
Update this table whenever the term timetable changes.
| Day | Time | Class | Age/Level | Venue |
|---|---|---|---|---|
| Monday | 5:00–6:00 pm | Junior Cheer | Ages 7–11 | [Venue] |
| Tuesday | 6:00–7:00 pm | Teen Cheer | Ages 12–16 | [Venue] |
| Wednesday | 5:30–6:30 pm | Dance | Ages 8–14 | [Venue] |
| Saturday | 9:00–10:00 am | Mini Movement | Ages 4–6 | [Venue] |
| Saturday | 10:00–11:00 am | Gymnastics | Ages 6–12 | [Venue] |
Please note: Classes generally run during school terms. Confirm current availability before attending.